Attraverso quali modalità le scuole e i docenti si sono informati sulle opportunità offerte dai programmi europei? Internet è la risorsa più utilizzata. In prevalenza sono i docenti a svolgere l'attività di reperimento delle informazioni.
L'attività di reperimento delle informazioni viene svolta in maniera…


Attraverso quali modalità le scuole e i docenti si sono informati sulle opportunità offerte dai programmi europei? Internet è la risorsa più utilizzata. In prevalenza sono i docenti a svolgere l'attività di reperimento delle informazioni.
| TOTALE | MATERIE UMANISTICHE | MATERIE SCIENTIFICHE | MATERIE TECNICHE | LINGUE STRANIERE | |
| Tramite internet | 81% | 88% | 77% | 98% | 75% |
| Tramite contatti con Presidi/insegnanti di altre scuole | 40% | 61% | 31% | 38% | 42% |
| Agenzie nazionali | 38% | 44% | 25% | 23% | 45% |
| Dagli uffici periferici del ministero dell'istruzione (USR) | 31% | 22% | 29% | 49% | 25% |
| Dal ministero dell'istruzione | 22% | 39% | 1% | 22% | 26% |
| Da consulenti esterni | 11% | 31% | 7% | 13% | 9% |
| Docenti della scuola/ Gruppi di docenti selezionati per lo scopo hanno provveduto ad informarsi | 5% | - | 10% | 14% | 3% |
| Sulla gazzetta ufficiale delle Comunità Europee | 2% | 5% | - | - | 3% |
| Associazioni nazionali o internazionali/ consorzi | 1% | - | - | 6% | - |
| Dalla regione/provincia | 1% | 7% | - | - | - |
| Attraverso un'agenzia che si occupa di progetti europei | 1% | - | 4% | - | - |
L'attività di reperimento delle informazioni viene svolta in maniera…
| TOTALE | MATERIE UMANISTICHE | MATERIE SCIENTIFICHE | MATERIE TECNICHE | LINGUE STRANIERE | |
| sistematica | 56% | 58% | 50% | 61% | 53% |
| saltuaria | 44% | 42% | 50% | 39% | 47% |