Che cos'è secondo i presidi l'internazionalizzazione della scuola
| APERTURA AGLI ALTRI | 55% |
| - Globalizzazione della scuola / apertura agli altri / alle altre culture / integrazione | 23% |
| - Approfondire la conoscenza delle altre culture | 22% |
| - Portare i ragazzi a diventare cittadini europei / portarli ad aprirsi all'Europa / a muoversi in Europa | 12% |
| - Conoscere le lingue / saper comunicare | 4% |
| CONDIVISIONE E CONFRONTO | 43% |
| - Condivisione / omogeneità di obbiettivi / programmi scolastici a livello europeo | 18% |
| - Confronto / scambio dei metodi scolastici / delle esperienze delle diverse realtà scolastiche | 16% |
| - Favorire / potenziare gli scambi fra studenti | 12% |
| - Favorire / potenziare gli scambi fra docenti | 2% |
| ALTRO | 7% |
| - Una scuola moderna / al passo coi tempi / il futuro della scuola | 5% |
| - Un'utopia / troppe difficoltà / barriere | 2% |
Che cos'è secondo i presidi l'interculturalità della scuola
| LA CONOSCENZA DELL'ALTRO | 60% |
| - L'accoglienza / l'accettazione / il rispetto delle culture | 35% |
| - Conoscere le altre culture | 17% |
| - Il superamento delle barriere / preconcetti | 10% |
| - Un arricchimento | 6% |
| IL CONFRONTO | 37% |
| - Scambiare esperienza (in generale) | 20% |
| - Sapersi confrontare (in generale) | 14% |
| - Dare la possibilità agli studenti di compiere esperienza di confronto / scambio con altri Paesi / culture | 6% |
| L'APERTURA DELLA SCUOLA | 14% |
| - Uniformità del percorso formativo / sistema di valori con gli altri Paesi | 6% |
| - La "sprovincializzazione" della scuola / rendere la scuola un villaggio globale | 5% |
| - Il futuro della scuola | 3% |
Risposte multiple