É stato attivato l'insegnamento di tipo CLIL (Content and Language Integrated Learning)?


In quali materie?
| TOTALE | Licei | Istituti Tecnici | Istituti Professionali | Istituti Istruzione Superiore | |
| Scienze e materie scientifiche (biologia, chimica..) | 38% | 57% | 32% | 18% | 36% |
| Matematica/fisica | 30% | 54% | 16% | 41% | 12% |
| Storia dell'arte/arte/disegno | 19% | 21% | 17% | - | 22% |
| Storia | 18% | 23% | 12% | - | 18% |
| Italiano/letteratura italiana | 7% | 3% | 5% | 8% | 11% |
| Informatica/telematica | 6% | 32% | - | - | |
| Filosofia | 4% | 7% | - | - | 6% |
| Geografia | 4% | - | - | - | 12% |
| elettronica/ elettrotecnica | 3% | 17% | - | - | |
| Materia propria dell'indirizzo di studio (meccanica, elettronica, economia aziendale) | 11% | 2% | 21% | 10% | 14% |
| Altra materia attinente all'indirizzo di studio | 23% | 6% | 39% | 33% | 18% |
In quante classi?
| TOTALE | Licei | Istituti Tecnici | Istituti Professionali | Istituti Istruzione Superiore | |
| 1/2 classi | 50% | 51% | 48% | 66% | 49% |
| 3/5 classi | 28% | 21% | 30% | 34% | 26% |
| 6/10 classi | 12% | 16% | 5% | - | 16% |
| 11+ classi | 10% | 12% | 17% | - | 9% |
| Numero medio di classi | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 2,3 | 5,3 |