Scambi di CLASSE/GRUPPO: valutazione complessiva - Totale
Mobilità INDIVIDUALE: valutazione complessiva - Totale
Scambi di CLASSE/GRUPPO: valutazione complessiva - Scuole che hanno aderito a progetti di classe/gruppo
Mobilità individuale INDIVIDUALE: valutazione complessiva – Scuole con studenti in uscita/entrata
Scambi di CLASSE/GRUPPO: valutazione complessiva - Totale
| TOTALE | Licei | Istituti Tecnici | Istituti Professionali | Istituti Istruzione Superiore | |
| Voto 8-10 | 78% | 76% | 78% | 75% | 82% |
| Voto 6-7 | 16% | 19% | 14% | 12% | 15% |
| Voto 1-5 | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% |
| Non sa | 5% | 4% | 7% | 11% | 1% |
| Voto Medio | 8,5 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 8,6 |
| (*Voti scala 1 - 10) |
Mobilità INDIVIDUALE: valutazione complessiva - Totale
| TOTALE | Licei | Istituti Tecnici | Istituti Professionali | Istituti Istruzione Superiore | |
| Voto 8-10 | 73% | 66% | 72% | 78% | 76% |
| Voto 6-7 | 17% | 24% | 16% | 5% | 17% |
| Voto 1-5 | 4% | 6% | 5% | 8% | 1% |
| Non sa | 6% | 4% | 7% | 9% | 6% |
| Voto Medio | 8,3 | 8,1 | 8,3 | 8,4 | 8,4 |
| (*Voti scala 1 - 10) |
Scambi di CLASSE/GRUPPO: valutazione complessiva - Scuole che hanno aderito a progetti di classe/gruppo
| TOTALE | Licei | Istituti Tecnici | Istituti Professionali | Istituti Istruzione Superiore | |
| Voto 8-10 | 85% | 89% | 89% | 84% | 86% |
| Voto 6-7 | 13% | 11% | 11% | 16% | 10% |
| Voto 1-5 | 1% | - | - | - | 2% |
| Non sa | 1% | - | - | - | 2% |
| Voto Medio | 8,7 | 8,6 | 8,3 | 9 | 8,8 |
| (*Voti scala 1 - 10) |
Mobilità individuale INDIVIDUALE: valutazione complessiva – Scuole con studenti in uscita/entrata
| TOTALE | Licei | Istituti Tecnici | Istituti Istruzione Superiore | ||
| Voto 8-10 | 76% | 71% | 74% | 80% | |
| Voto 6-7 | 19% | 22% | 26% | 14% | |
| Voto 1-5 | 3% | 4% | - | 4% | |
| Non sa | 2% | 3% | - | 2% | |
| Voto Medio | 8,4 | 8,2 | 8,5 | 8,3 | |
| (*Voti scala 1 - 10) |